উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | longdai |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
মডেল নম্বার: | JY-3500 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | Negotiatable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড রপ্তানি করুন |
ডেলিভারি সময়: | 25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000সেট |
পণ্যের নাম: | উচ্চ দক্ষতা ডোজিং মেশিন | ফাংশন: | বিশুদ্ধ জল উত্পাদন |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | কারিগরি সহযোগিতা | ব্যবহার: | পানীয় জল চিকিত্সা |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | অনলাইন ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / কাস্টমাইজড |
প্রবাহ হার: | কোয়াটোমাইজড | উৎপাদন ক্ষমতা: | 50L/H-2000L/H |
Color: | White | বৈশিষ্ট্য: | পরিবেশ বান্ধব |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 380ভোল্ট রাসায়নিক ডোজিং সরঞ্জাম,304SS স্বয়ংক্রিয় ডোজিং সিস্টেম,রাসায়নিক ডোজিং সরঞ্জাম 304SS |
জল বিশুদ্ধকরণের জন্য স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক ডোজিং সরঞ্জাম 304 স্টেইনলেস স্টীল ডোজিং সিস্টেম
পলিমার ডোজিং ইউনিট ক্রমাগত রাসায়নিক প্রস্তুত এবং ডোজ করার জন্য পলিমার পাউডার ব্যবহার করে।পাউডার থেকে প্রস্তুত দ্রবণ পর্যন্ত, পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ-স্বয়ংক্রিয়, নিরাপদ এবং অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে।যখন দ্রবণটি স্টোরেজ ট্যাঙ্কের নিম্নতর তরল স্তরে পৌঁছে যায়, তখন স্তরের সুইচটি সংকেতগুলি আউটপুট করবে এবং পলিমার দ্রবণের জন্য পুনরায় প্রস্তুতি শুরু করবে।যখন দ্রবণটি স্টোরেজ ট্যাঙ্কের উচ্চ-তরল স্তরে যায়, তখন স্তরের সুইচটি সমাধান প্রস্তুত করার জন্য থামার জন্য সংকেত পাঠাবে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1) উচ্চ-অটোমেশন ডিগ্রীস, পুরো সিস্টেমটি পিএলসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।সহজ অপারেশন এবং স্থিতিশীল সিস্টেম।একবার ডিফল্ট দেখা দিলে, মেশিনটি চালানোর জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।
2) হপারের ভিতরে স্ক্রু ফিডার দিয়ে, এটি ছড়িয়ে দেওয়া এবং সুষম ডোজ ভলিউমের গ্যারান্টি দিতে পারে।
3) নির্দিষ্ট উত্পাদন ক্ষমতা এবং ক্রমাগত ডোজ অবস্থার অধীনে পরিপক্ক হওয়ার সময় রেট করা হয়েছে। এর প্রস্তুতির ঘনত্ব প্রায় 0.05%-2%।
পরামিতি
টাইপ | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
উৎপাদন ক্ষমতা Q(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
আকার | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x 1750 | 1000 x 2440x1800 | 1220 x 2440 x180C | 1220x3200x2000 | |
পাউডার ডোজিং PowerNi(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
ব্লেন্ডার | ব্লেড ব্যাস জি(মিমি) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
উল্লম্ব টাকু গতি (i/মিনিট) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2(KW) | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
ডোজিং স্ক্রু পাম্প | প্রবাহ Q2(mV h) | 1 | 1 | 1.5~2.0 | 1.5-2.0 | 3.0~ 5.0 |
উচ্চতা(মি) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
শক্তি এন3(কিলোওয়াট) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
ওয়াটার ইনলেট ডায়া(মিমি) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
জলের আউটলেট দিয়া(মিমি) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
স্থাপন | খ | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
এল | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
এইচ | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
ওহে | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Vance
টেল: +8615301537517
ফ্যাক্স: 86-0510-87837599